<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://doc.expecco.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pins_%28Inputs_and_Outputs%29%2Fen</id>
	<title>Pins (Inputs and Outputs)/en - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://doc.expecco.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pins_%28Inputs_and_Outputs%29%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://doc.expecco.de/index.php?title=Pins_(Inputs_and_Outputs)/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T11:34:45Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in expecco Wiki (Version 25.x)</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://doc.expecco.de/index.php?title=Pins_(Inputs_and_Outputs)/en&amp;diff=15111&amp;oldid=prev</id>
		<title>Emi: Die Seite wurde neu angelegt: „* Pins (Inputs and Outputs) ** DiagramElements-Pin#Input Pin - Input *** DiagramElements-Pin#Enable Input Pin|Enable/Trigger Inpu…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://doc.expecco.de/index.php?title=Pins_(Inputs_and_Outputs)/en&amp;diff=15111&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-02-19T12:53:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „* &lt;a href=&quot;/wiki/DiagramElements-Pin&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;DiagramElements-Pin&quot;&gt;Pins (Inputs and Outputs)&lt;/a&gt; ** &lt;a href=&quot;/wiki/DiagramElements-Pin#Input_Pin_-_Input&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;DiagramElements-Pin&quot;&gt;DiagramElements-Pin#Input Pin - Input&lt;/a&gt; *** DiagramElements-Pin#Enable Input Pin|Enable/Trigger Inpu…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* [[DiagramElements-Pin|Pins (Inputs and Outputs)]]&lt;br /&gt;
** [[DiagramElements-Pin#Input Pin - Input]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Enable Input Pin|Enable/Trigger Input]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Cancel Input Pin|Cancel/Abbruch Input ]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Iterate Input Pin|Iterate counter Input]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Timeout Input Pin|Time limit Input]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Performer Input Pin|Performer/ exporter]]&lt;br /&gt;
** [[DiagramElements-Pin#Output Pin - Ausgang]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Exception Output Pin|Exception Output]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Enable Output Pin|Enable/Trigger Output]]&lt;br /&gt;
*** [[DiagramElements-Pin#Execution Time Output Pin|Execution Time Output]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emi</name></author>
	</entry>
</feed>